自考专科报考条件:凡中华人民共和国公民,不受年龄、民族、种族的限制,均可报名参加高等教育自学考试。
自考本科报考条件:凡具有专科及专科以上毕业的社会各届人士,不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加河南自考网老师微信了解:【点击添加】
专业名称: | 软件工程 | 专业代码: | 080711 | 学分要求: | |
---|---|---|---|---|---|
主考学校: | 河南科技大学 | 学历层次: | 本科 | 专业类型: | 未指定 |
专业审批: | 已审批 | 审批时间: | 开考方式: | 面向社会开考 | |
委托开考: | 否 | 委托单位: | / | ||
毕业证书停止颁发: | 否 | 专业停考: | 否 | 停止接收新生: | 否 |
计算机软件
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 是否安排考试 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考课程 | 是 | |
2 | 02318 | 计算机组成原理 | 4 | 统考课程 | 是 | |
3 | 02324 | 离散数学 | 4 | 统考课程 | 是 | |
4 | 02326 | 操作系统 | 4 | 统考课程 | 是 | |
5 | 02327 | 操作系统(实践) | 1 | 实践课程 | 否 | |
6 | 02331 | 数据结构 | 3 | 统考课程 | 是 | |
7 | 02333 | 软件工程 | 3 | 统考课程 | 是 | |
8 | 02334 | 软件工程(实践) | 1 | 实践课程 | 否 | |
9 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考课程 | 是 | |
10 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考课程 | 是 | |
11 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 统考课程 | 是 | |
12 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 统考课程 | 是 | |
13 | 04734 | 数据结构(实践) | 2 | 实践课程 | 否 | |
14 | 04735 | 数据库系统原理 | 4 | 统考课程 | 是 | |
15 | 04736 | 数据库系统原理(实践) | 2 | 实践课程 | 否 | |
16 | 04737 | C++程序设计 | 3 | 统考课程 | 是 | |
17 | 04738 | C++程序设计(实践) | 2 | 实践课程 | 否 | |
18 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 统考课程 | 是 | |
19 | 06369 | 算法基础 | 4 | 统考课程 | 是 | |
20 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 实践课程 | 否 |
软件工程
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 是否安排考试 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考课程 | 是 | |
2 | 02141 | 计算机网络技术 | 4 | 统考课程 | 是 | |
3 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | 统考课程 | 是 | 不考英语(二)须加考 |
4 | 02328 | 面向对象程序设计 | 3 | 统考课程 | 是 | 不考英语(二)须加考 |
5 | 02329 | 面向对象程序设计(实践) | 1 | 实践课程 | 否 | 不考英语(二)须加考 |
6 | 02333 | 软件工程 | 3 | 统考课程 | 是 | |
7 | 02334 | 软件工程(实践) | 1 | 实践课程 | 否 | |
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考课程 | 是 | |
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考课程 | 是 | |
10 | 05057 | 网络应用程序设计(实践) | 1 | 实践课程 | 否 | |
11 | 06094 | 离散数学(二) | 5 | 统考课程 | 是 | 不考英语(二)须加考 |
12 | 07026 | 网络应用程序设计 | 4 | 统考课程 | 是 | |
13 | 07028 | 软件测试技术 | 4 | 统考课程 | 是 | |
14 | 07029 | 软件项目管理 | 4 | 统考课程 | 是 | |
15 | 07163 | 高级数据库技术 | 4 | 统考课程 | 是 | |
16 | 07164 | 高级数据库技术(实践) | 2 | 实践课程 | 否 | |
17 | 07167 | 多媒体计算机技术 | 4 | 统考课程 | 是 | |
18 | 07168 | 多媒体计算机技术(实践) | 1 | 实践课程 | 否 | |
19 | 07169 | 软件开发工具与环境 | 3 | 统考课程 | 是 | |
20 | 07170 | 软件开发工具与环境(实践) | 1 | 实践课程 | 否 | |
21 | 07172 | 信息安全 | 4 | 统考课程 | 是 | |
22 | 07999 | 毕业设计 | 0 | 实践课程 | 否 |
专业代码与专业名称 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | ||
上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |
09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | |
080711 软件工程(专升本) | 02318 计算机组成原理 02324 离散数学 02331 数据结构 03709 马克思主义基本原理概论 04183 概率论与数理统计(经管类) | 02326 操作系统 04735 数据库系统原理 | 03708 中国近现代史纲要 04184 线性代数(经管类) 04737 C++程序设计 | 00015 英语(二) 02333 软件工程 04741 计算机网络原理 |
说明:1.标蓝课程为全国统考课程。2.2024年下半年河南省高等教育自学考试日程安排中的专业代码为原专业代码,专业名称为调整后的专业名称。3.考生在报名报考、毕业申请时仍使用原专业代码。4.新旧专业对照请查看我院官网公布的《河南省高等教育自学考试委员会关于河南省高等教育自学考试专业调整的通知》。
查看更多 >> 2024年河南自考专业开考科目时间安排查询(汇总)